1 產(chǎn)品概述
CWB型磁力驅(qū)動(dòng)旋渦泵(簡(jiǎn)稱磁力旋渦泵)是將永磁聯(lián)軸器的工作原理應(yīng)用于離心泵的新產(chǎn)品,設(shè)計(jì)合理、工藝*、具有全密封、無泄漏、低流量、高揚(yáng)程、耐腐蝕的特點(diǎn),其性能達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品的*水平。
磁力泵以靜密封取代動(dòng)密封,使泵的過流部件處于完全密封狀態(tài),徹底解決了其它泵機(jī)械密封無法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵選用耐腐蝕、高強(qiáng)度的工程塑料、剛玉陶瓷,不銹鋼等作為制造材料,因此它具有良好的抗腐蝕性能,并可以使被輸送介質(zhì)免受污染。
2 型號(hào)意義
3 產(chǎn)品用途
CWB型磁力驅(qū)動(dòng)旋渦泵結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運(yùn)行可靠、使用維修方便??蓮V泛應(yīng)用于化工、制藥、石油、電鍍、食品、電影照相洗印、科研機(jī)構(gòu)。國(guó)防工業(yè)等單位抽送酸、堿液、油類、稀有貴重液、毒液、揮發(fā)性液體,以及循環(huán)水設(shè)備配套、過濾機(jī)配套。特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送,選用此泵則更為理想。
4 主要特點(diǎn)
2、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕;
3、具有自潤(rùn)滑回路,提高滑動(dòng)軸承使用壽命;
4、增設(shè)冷卻回路,及時(shí)帶走磁渦流熱;
5、采用懸臂葉片,減小葉輪徑向力;
6、隨輸送介質(zhì)黏度增加,泵的效率急劇下降,因而介質(zhì)黏度應(yīng)不大于5×10-6M3/S。
5 結(jié)構(gòu)圖
1 | 進(jìn)出口接管 | 8 | 止推環(huán) | |
2 | 泵殼 | 9 | 隔離套 | |
3 | 密封墊 | 10 | 內(nèi)磁組件 | |
4 | 泵蓋組件 | 11 | 外磁組件 | |
5 | 葉輪 | 12 | 聯(lián)接架 | |
6 | 軸承 | 13 | 底板 | |
7 | 軸 | 14 | 電機(jī) |
6 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 電機(jī)功率(kW) | 效率η(%) | 允許吸上高度(m) | 葉輪直徑(mm) | 重量 (kg) |
CWB20-20 | 0.72 | 20 | 2900 | 0.75 | 22 | 6 | 65 | 26 |
CWB20-40 | 0.72 | 40 | 2900 | 1.1 | 18 | 6 | 90 | 32 |
CWB20-65 | 0.72 | 65 | 2900 | 2.2 | 15 | 6 | 105 | 36 |
CWB25-25 | 1.44 | 25 | 2900 | 1.1 | 26 | 5 | 75 | 28 |
CWB25-40 | 1.44 | 40 | 2900 | 1.5 | 24 | 5 | 90 | 40 |
CWB25-75 | 1.44 | 75 | 2900 | 4 | 20 | 5 | 110 | 55 |
CWB32-30 | 2.88 | 30 | 2900 | 2.2 | 28 | 5 | 90 | 38 |
CWB32-50 | 2.88 | 50 | 2900 | 3 | 26 | 5 | 100 | 52 |
CWB32-75 | 2.88 | 75 | 2900 | 7.5 | 22 | 5 | 120 | 76 |
CWB32-120 | 2.88 | 120 | 2900 | 11 | 18 | 4.5 | 140 | 95 |
CWB40-40 | 5.4 | 40 | 2900 | 4 | 30 | 4 | 100 | 70 |
CWB40-90 | 5.4 | 90 | 2900 | 11 | 26 | 3.5 | 130 | 105 |
CWB50-45 | 9 | 45 | 2900 | 7.5 | 30 | 4 | 110 | 92 |
CWB65-50 | 14.4 | 50 | 2900 | 15 | 35 | 3.5 | 120 | 158 |
7 安裝尺寸圖
型號(hào) | A | B | C | E | F | K | L | h | H | H1 | DN | D | D1 | φdl | φd2 |
CWB20-20 | 31 | 210 | 86 | 125 | 92 | 200 | 440 | 80 | 130 | 2J70 | 20 | 90 | 65 | 13.5 | 11 |
CWB20-40 | 43 | 210 | 58 | 140 | 102 | 200 | 458 | 80 | 130 | 284 | 20 | 90 | 65 | 13.5 | 11 |
CWB20-65 | 48 | 260 | 108 | 140 | 110 | 200 | 486 | 90 | 153 | 313 | 20 | 105 | 75 | 13.5 | 13.5 |
CWB25-25 | 45 | 210 | 104 | 140 | 120 | 235 | 462 | 80 | 130 | 330 | 25 | 115 | 85 | 13.5 | 13.5 |
CWB25-40 | 49 | 260 | 110 | 140 | 120 | 235 | 488 | 90 | 153 | 353 | 25 | 115 | 85 | 13.5 | 13.5 |
CWB25-75 | 25 | 328 | 93 | 190 | 128 | 242 | 606 | 112 | 175 | 386 | 25 | 115 | 85 | 13.5 | 13.5 |
CWB32-30 | 52 | 260 | 118 | 140 | 150 | 290 | 522 | 90 | 153 | 368 | 32 | 140 | 100 | 13.5 | 17.5 |
CWB32-50 | 28 | 328 | 100 | 160 | 150 | 290 | 614 | 100 | 163 | 378 | 32 | 140 | 100 | 18 | 17.5 |
CWB32-75 | 100 | 295 | 169 | 320 | 150 | 356 | 684 | 132 | 212 | 42J7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 17.5 |
CWB32-120 | 96 | 486 | 173 | 380 | 160 | 416 | 878 | 160 | 240 | 468 | 32 | 140 | 100 | 18 | 17.5 |
CWB40-40 | 30 | 328 | 104 | 190 | 160 | 310 | 618 | 112 | 175 | 443 | 40 | 150 | 110 | 13.5 | 17.5 |
CWB40-90 | 96 | 486 | 173 | 380 | 160 | 416 | 878 | 160 | 240 | 508 | 40 | 150 | 110 | 18 | 117.5 |
CWB50-45 | 104 | 295 | 177 | 320 | 1J70 | 356 | 692 | 132 | 212 | 462 | 50 | 165 | 125 | 18 | 17.5 |
CWB65-50 | 82 | 486 | 159 | 380 | 190 | 416 | 878 | 160 | 240 | 520 | 65 | 185 | 145 | 18 | 1J7.5 |
產(chǎn)品地址:http://www.tamumake.com/cilibeng/showproduct-79.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明本產(chǎn)品地址。
免責(zé)聲明:本產(chǎn)品信息,由龍洋泵閥整理發(fā)表,部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,不代表本站觀點(diǎn),如您對(duì)文章有任何意見歡迎在下方評(píng)論處與我們互動(dòng)溝通。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在及時(shí)聯(lián)系本站,我們會(huì)盡快處理。
第一次買這個(gè)CWB旋渦泵,還不錯(cuò),包裝很嚴(yán)實(shí),而且打開看了下,結(jié)實(shí),而且做工不錯(cuò),試用了下,出水量大,不錯(cuò),很滿意的一次購(gòu)物
旋渦泵廠家發(fā)貨快,本來說貨期需要5天,結(jié)果第三天就發(fā)貨了
還挺好的,小巧靈變,效果還可以,抽污水都沒問題,CWB旋渦泵好評(píng)。
已經(jīng)買過3次了,旋渦泵安裝使用都很好, 平時(shí)需要的配件也都很齊全, 每次都能當(dāng)天給我發(fā)貨。 現(xiàn)在就都講究服務(wù)方便。
東西不錯(cuò),馬力很足,CWB旋渦泵完全可以滿足我的要求,希望可以用久一些!