1 概述
LW/WL立式污水泵既可移動,亦可固定安裝,為建筑施工,農(nóng)田排灌,企事業(yè)工序中的污水,抽吸與排送,除適用輸送污水外,還適用于作疏水泵,紙漿泵,灌溉用等。LW污水泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。該污水泵主要由軸、軸承架、泵蓋、葉輪、泵座、電機支架、電機等部件組成。泵為立式單級單吸泵,葉輪采用雙流道結(jié)構(gòu),能有效通過泵口徑5倍的纖維物質(zhì)及直徑為口徑50%的固體顆粒。無堵塞污水泵產(chǎn)品執(zhí)行JB/T6535-92《離心污水泵技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。
2 型號意義
3 特點
2、過流能力強:順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設(shè)計,確保泵運行高效且無堵塞。
3、雙重密封、雙重防護(hù):兩重機封串聯(lián)配置,真正實現(xiàn)雙重保護(hù),確保電機安全。
4 用途
適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
5 使用條件
2、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強腐蝕性或含有強腐蝕性的介質(zhì)中;
注意:在選型或安裝使用前務(wù)使泵實際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用!
6 型號參數(shù)表
型號 |
口徑 mm |
流量 m3/h |
揚程 m |
功率 KW |
轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
使用揚 程范圍 |
25LW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32LW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40LW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40LW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50LW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50LW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50LW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50LW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50LW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50LW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50LW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65LW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65LW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65LW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65LW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65LW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65LW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80LW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80LW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80LW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80LW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100LW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100LW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100LW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100LW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100LW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100LW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100LW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125LW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125LW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150LW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150LW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150LW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150LW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150LW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150LW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150LW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200LW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200LW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200LW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200LW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200LW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200LW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200LW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200LW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200LW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250LW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250LW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250LW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250LW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250LW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250LW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300LW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300LW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300LW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300LW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300LW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300LW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350LW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350LW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350LW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350LW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350LW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400LW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400LW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400LW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400LW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400LW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400LW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |
7 常見問題
產(chǎn)品地址:http://www.tamumake.com/wsb/cp155.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉(zhuǎn)載請注明本產(chǎn)品地址。
免責(zé)聲明:本產(chǎn)品信息,由龍洋泵閥整理發(fā)表,部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,不代表本站觀點,如您對文章有任何意見歡迎在下方評論處與我們互動溝通。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請作者在及時聯(lián)系本站,我們會盡快處理。