1 產(chǎn)品概述
長(zhǎng)軸液下泵適用于輸送帶顆粒、高粘度、強(qiáng)酸、堿、鹽、強(qiáng)氧化劑等多種腐蝕性介質(zhì)。新型液下泵適用于輸送易燃易爆等多種輕質(zhì)性介質(zhì)。傳統(tǒng)液下泵其殼體、出口管及過流部件全部使用耐腐蝕性材料制成,電機(jī)部分放置在液面上,泵部分放置在液面下,具有耐腐蝕性強(qiáng)、無堵塞、耐高溫等特點(diǎn)。新型液下泵其泵體、電機(jī)及過流部件全部使用特殊材料制成,電機(jī)部分與泵部分同軸連接為一體放置在液面下,具有免維護(hù)、高防爆、零區(qū)使用、低能耗等特點(diǎn)。LY型長(zhǎng)軸液下泵是一種立式離心泵,適用于化工﹑石油﹑電力﹑冶金﹑制藥﹑造紙﹑環(huán)保等多個(gè)行業(yè)部門,可用來進(jìn)行對(duì)有腐蝕性液體,含有一定量固體顆粒液體的輸送。是我廠選用國(guó)內(nèi)目前秀的水力模型設(shè)計(jì)而成,高效節(jié)能穩(wěn)定是LY液下泵的優(yōu)點(diǎn)。
LY立式長(zhǎng)軸液下泵
2 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
2、 轉(zhuǎn)子部件可以軸向調(diào)整;
3、轉(zhuǎn)子部件采用多點(diǎn)支撐,泵運(yùn)轉(zhuǎn)安全可靠;
4、滑動(dòng)軸承采用外潤(rùn)滑或自潤(rùn)滑;
5、泵起動(dòng)時(shí),葉輪已浸沒在介質(zhì)中,因而起動(dòng)容易,不存在排氣抽空問題;
6、采用雙端蝸殼泵體(口徑80mm上),轉(zhuǎn)子部件受徑力小,軸撓度小,滑動(dòng)軸承磨損小,壽命長(zhǎng);
7、從電機(jī)端看,泵為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
3 主要用途
長(zhǎng)軸泵主要是用來輸送清水和含一定固體顆粒(如鐵屑、砂粒、煤粉等)的污水、具腐蝕性工業(yè)廢水、海水。廣泛用于原生水處理廠,污水處理廠,冶金鋼鐵行業(yè)(特別是該行業(yè)漩流池輸送氧化鐵皮水)、電廠、礦山、市政工程及農(nóng)田水利工程。
4 型號(hào)意義
5 結(jié)構(gòu)材料表
LY立式長(zhǎng)軸液下泵結(jié)構(gòu)圖
LY立式長(zhǎng)軸液下泵結(jié)構(gòu)表
6 參數(shù)性能表
型號(hào) | 葉輪型式 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù) n=2950r/min | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù) n=1450r/min | ||||||
比重γ=1 | 比重γ=1.35 | 比重γ=1 | 比重γ=1.35 | ||||||||||
m3/h | m | KW | 電機(jī)型號(hào) | KW | 電機(jī)型號(hào) | m3/h | m | KW | 電機(jī)型號(hào) | KW | 電機(jī)型號(hào) | ||
LY25-200 | A | 11.5 | 47 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 5.8 | 11 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
B | 10.5 | 40 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.4 | 10 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
C | 9 | 34 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 4.6 | 7.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 7.5 | 26 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | 5.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-160 | A | 28 | 31 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 14 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
B | 25.6 | 27 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 13 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
C | 22 | 20 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 11 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 20 | 14 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 9.5 | 3.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-200 | A | 29 | 51 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 14.5 | 12 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
B | 26 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M2-2 | 13 | 10.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
C | 22 | 37 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11.5 | 8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 18 | 18 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 9.5 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-250 | A | 32 | 76 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 16 | 18.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
B | 30 | 70 | 15 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | 15 | 17 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 24 | 58 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 12.5 | 13 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 21 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 10.5 | 10 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY50-160 | A | 50 | 32 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 7.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
B | 45 | 27 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 6 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
C | 38 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 19 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 31 | 15 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 16.5 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY50-200 | A | 62 | 50 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 31 | 12 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 |
B | 56 | 44 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 28.5 | 10.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 49 | 35 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 8 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 43 | 26 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY50-250 | A | 70 | 80 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 35 | 19 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
B | 66 | 73 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 33 | 17.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
C | 60 | 58 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | 14 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
D | 50 | 43 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 26 | 10 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
型號(hào) | 葉輪型式 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù) n=2950r/min | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù) n=1450r/min | ||||||
比重γ=1 | 比重γ=1.35 | 比重γ=1 | 比重γ=1.35 | ||||||||||
m3/h | m | KW | 電機(jī)型號(hào) | KW | 電機(jī)型號(hào) | m3/h | m | KW | 電機(jī)型號(hào) | KW | 電機(jī)型號(hào) | ||
LY50-315 | A | 44 | 27 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||
B | 40 | 23 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
C | 35 | 18 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
D | 30 | 13 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
LY80-160 | A | 94 | 30 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 47 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 |
B | 85 | 26 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 42 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
C | 76 | 21 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 38 | 4.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 66 | 15 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 34 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY80-200 | A | 103 | 52 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 51 | 12.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
B | 95 | 46 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 47 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
C | 84 | 36 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 40 | 8.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
D | 70 | 28 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 36 | 6.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
LY80-250 | A | 127 | 80 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 64 | 19 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 |
B | 120 | 74 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 60 | 18 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
C | 105 | 57 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 52 | 13.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
D | 87 | 43 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 46 | 10 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
LY80-315 | A | 70 | 32 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | ||||||
B | 66 | 29 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||
C | 56 | 23 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
D | 45 | 17 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
LY100-160 | A | 162 | 27 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 81 | 6.2 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
B | 150 | 22 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 73 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 130 | 15 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 63 | 3.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 110 | 10 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 55 | 2 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY100-200 | A | 193 | 48 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 95 | 11.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 |
B | 180 | 42 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 9.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
C | 155 | 33 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 80 | 7.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
D | 135 | 24 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 70 | 5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |
型號(hào) | 葉輪型式 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù) n=2950r/min | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù) n=1450r/min | ||||||
比重γ=1 | 比重γ=1.35 | 比重γ=1 | 比重γ=1.35 | ||||||||||
m3/h | m | KW | 電機(jī)型號(hào) | KW | 電機(jī)型號(hào) | m3/h | m | KW | 電機(jī)型號(hào) | KW | 電機(jī)型號(hào) | ||
LY100-250 | A | 230 | 77 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 115 | 19 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 |
B | 218 | 71 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | 17 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |
C | 190 | 56 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 100 | 13 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |
D | 170 | 42 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 9 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
LY100-315 | A | 125 | 30 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | ||||||
B | 119 | 28 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||||
C | 104 | 23 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
D | 86 | 16.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
LY150-200 | A | 160 | 10 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||
B | 152 | 8.5 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
C | 140 | 6 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
D | 123 | 4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
LY150-250 | A | 195 | 17.5 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | ||||||
B | 180 | 15 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
C | 160 | 10.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
LY150-315 | A | 220 | 31 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||
B | 210 | 29 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
C | 180 | 23 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||
D | 150 | 16 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
LY200-250 | A | 305 | 16.5 | 22 | Y180L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||
B | 290 | 15 | 18.5 | Y180M-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
C | 260 | 11 | 15 | Y160L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||
D | 240 | 7 | 11 | Y160M-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
LY200-315 | A | 350 | 29 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | ||||||
B | 340 | 28 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | |||||||
C | 300 | 21 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
D | 250 | 14 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 |
產(chǎn)品地址:http://www.tamumake.com/yxb/cp147.html
轉(zhuǎn)載注明:歡迎轉(zhuǎn)載!轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明本產(chǎn)品地址。
免責(zé)聲明:本產(chǎn)品信息,由龍洋泵閥整理發(fā)表,部分文章信息來源于網(wǎng)絡(luò)以及網(wǎng)友投稿,不代表本站觀點(diǎn),如您對(duì)文章有任何意見歡迎在下方評(píng)論處與我們互動(dòng)溝通。如本站文章和轉(zhuǎn)稿涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在及時(shí)聯(lián)系本站,我們會(huì)盡快處理。